Overzicht stemlokalen 2021
Stembureaunummer: | Stembureau: | Adres: | Vervangt: |
1 | Raadhuis | Raadhuisplein 2 | |
2 | Gymzaal tuinstraat | Tuinstraat (tegenover nummer 24) | Tuinstraat 25 (Het Kompas) |
3 | De Pannenkoe | Cascade 1 | |
4 | Sionskerk | Ingang Rondweg (tegenover nummer 96) | Het Facet en Gezondheidscentrum |
5 | Immanuelkerk | Estafette 1 | |
6 | Sociëteit Gouden Regen | Gouden Regen 1 | |
7 | Wijkcentrum de Sperwer | Ingang Ovuerturelaan (De Landerijen 3) | |
8 | Basisschool Het Mozaïek | Una-Corda 34 | |
9 | Basisschool de Groeiplaneet | Ingang Sportsingel (Wielerbaan 17) | |
10 | Kinderboerderij Klein Boveneind | Boveneindselaan en IJsseldijk | Crimpenersteyn |
11 | DCV Krimpen | Waalplantsoen 3 | Arriva Stormpolder |
12 | Sportzaal de Populier | Populierenlaan 1 | |
13 | Comeniuscollege | Boezemdreef 1 (ingang achterzijde) | |
14 | GBS Jacobus Koelmanschool | Ingang Lavendel (Vijverlaan 513) | De Wegwijzer |
15 | Kantine KOAG | Ingang direct naast het hek | Gezondheidscentrum |
16 | Ontmoetingscentrum De Tuyter | Nachtegaalstraat 8 | |
17 | Wijkcentrum Vijverhoek | Lage Vijver 2 | |
18 | De Bron | Memlinghof 2 | Het Palet |
Ook vindt u meer informatie over de stemlokalen op: www.waarismijnstemlokaal.nl
Alle lokalen zijn rolstoelvriendelijk en beschikken over een loep met verlichting. In het Raadhuis is een kandidatenlijst in braille beschikbaar en in De Sperwer en de Sionskerk liggen kandidatenlijsten met grote letters.