Op deze pagina vindt u de actuele richtlijnen welke van toepassing zijn bij het vaststellen van het recht op uitkering.
| Onderwerp | Document | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| Aanvraag om bijstand door een gedetineerde | 290 | ||||
| Aanvraagprocedure VT | 330 | ||||
| Aanvullende (extra) ziektekostenverzekering AVG en Tand-G pakket |
560 | ||||
| Afbakening Abw | 520 | ||||
| Afbouw lopend bestand per 1 augustus 1998 | 525 | ||||
| Afkoopsom alimentatie | 410 | ||||
| Afrekenen met de marginale zelfstandige | 323 | ||||
| Afstemming | 700 | 3.5 | |||
| Algemene heffingskorting | 330 | ||||
| Algemene noodzakelijk kosten van het bestaan | 100 | ||||
| Alimentatievoorwaarde | 730 | ||||
| Alleenstaande ouder (ontheffing arbeidsverplichting) | 160 | ||||
| Alternatieve straf | 295 | ||||
| Anw | 341 | 342 | |||
| Arbeidsgehandicapten | 382 | ||||
| Arbeidsinschakeling | 342 | ||||
| Arbeidsverplichting | 160 | 341 | |||
| AVX en Tand-G als voorliggende voorziening | 500 | ||||
| B | |||||
| Baangarantie | 3.4 | ||||
| Begrafeniskosten | 590 | ||||
| Belastingaanslagen | 510 | ||||
| Belastingaanslagen en bijstand | 510 | ||||
| Belastingteruggave | 510 | ||||
| Beleidsplan | 20 | ||||
| Bepaling te verrekenen inkomsten | 320 | ||||
| Bereidverklaring | 430 | ||||
| Berekening inkomensverschil | 525 | ||||
| Berekening overbruggingsuitkering | 525 | ||||
| Berekening tijdelijke woonkostentoeslag | 550 | ||||
| Beschikbaarstelling | 295 | ||||
| Betalingssystematiek | 150 | ||||
| Bevallingskosten | 595 | ||||
| Bijdrageregeling chronisch zieken en gehandicapten | 454 | ||||
| Bijst. aan een inrichting verbl.pers. | 120 | ||||
| Bijstand aan kunstenaars | 185 | ||||
| Bijstand aan vreemdelingen | 180 | ||||
| Bijstand aan zelfstandige personen | 120 | ||||
| Bijzondere bijstand | 280 | 500 | 630 | 810 | 820 |
| Bijzondere bijstand en jongeren | 730 | ||||
| Bijzonder noodzakelijke kosten van het bestaan | 500 | ||||
| Bloedverwanten | 260 | ||||
| Boete | 400 | 700 | |||
| Boete volgens de WIN | 800 | ||||
| Bril | 600 | ||||
| Brillenglazen | 600 | ||||
| Brilmonturen | 600 | ||||
| Brutering | 720 | ||||
| Buitengewone uitgaven | 505 | ||||
| C | |||||
| Categoriale ontheffing | 160 | ||||
| Causalitiet en andere omstandigheden | 730 | ||||
| Charitatieve uitkeringen | 190 | ||||
| Collectieve overeenkomst | 560 | ||||
| Contactlenzen | 600 | ||||
| Co-ouderschap | 250 | ||||
| Criteria | 323 | ||||
| Criteria vrijwilligersplaats | 340 | ||||
| D | |||||
| Dagbehandeling | 240 | ||||
| Dakloosheid | 246 | ||||
| Deeltijdpremies | 450 | ||||
| Detentie | 290 | ||||
| Detentie en achterblijvende personen | 290 | ||||
| Detentie et behoud van uitkering | 290 | ||||
| Dieetkosten | 605 | ||||
| Dienstverlening | 295 | ||||
| Domicilie en inbewaringstelling | 240 | ||||
| Domiciliebepaling en verblijf in inrichtingen | 240 | ||||
| Doorbetaling bijstand aan personen in een inrichting | 240 | ||||
| Doorbetaling bijstand bij wijziging leefsituatie | 230 | ||||
| Doorbetaling premie ziektekostenverzekeringen | 241 | ||||
| Doorbetaling uitkering bij vakantie | 245 | ||||
| Doorbetaling vaste lasten bij detentie | 390 | ||||
| Doorstartbanen met en zonder baangarantie | 3.4 | ||||
| Draagkracht uit inkomsten | 565 | ||||
| Draagkracht uit vermogen | 565 | ||||
| Draagkrachtberekening | 565 | ||||
| Drempelbedrag | 575 | ||||
| Dringende redenen | 401 | 400 | 720 | ||
| Dringende redenen om van verhaal af te zien | 730 | ||||
| E | |||||
| Eenmalige overbruggingsuitkering | 525 | ||||
| Eerste woninginrichting | 545 | ||||
| Eigen bijdrage | 634 | ||||
| Eigen risico | 500 | ||||
| Eigen bijdrag Wet op de Jeugdzorg | 383 | ||||
| Eenmalige uitkering sociale minima 2008 | 455 | ||||
| G | |||||
| Gastouders | 3.7 | ||||
| GBK (Gemeentelijke kredietbank) | 530 | ||||
| Gebruikelijke reiskosten | 630 | ||||
| Gebruikelijke verwervingskosten | 625 | ||||
| Gebruiksduur | 500 | 600 | |||
| Gehandicapt kind | 583 | ||||
| Geheimhouding | 110 | ||||
| Gelijkstelling uitkeringen ziektewet met inkomsten uit arbeid |
320 | ||||
| Geringe bedragen | 720 | ||||
| Geschiedenis innig kinderalimentatie | 751 | ||||
| Gesubsidieerde arbeid | 3.4 | 3.2 | 3.3 | ||
| Gewijzigde omstandigheden | 730 | ||||
| Gezamenlijke huishouding | 260 | ||||
| Giften | 190 | ||||
| Globariseringstabel | 545 | ||||
| H | |||||
| Heffingskortingen | 330 | ||||
| Herziening van bijstand | 401 | 515 | |||
| Huursubsidie | 810 | ||||
| I | |||||
| In aanmerking te nemen woonkosten | 550 | ||||
| Inburgeringsprogramma | 395 | 800 | |||
| Indexcijfer alle huishoudens | 605 | ||||
| Indexering | 730 | ||||
| Indicatiestelling vrijwillegerswerk | 340 | ||||
| Ingangsdatum | 135 | ||||
| Inkomen | 565 | ||||
| Inkomen van huisgenoten bij woonkostentoeslag | 550 | ||||
| Inkomsten uit studiefinanciering | 320 | ||||
| Inkomensvoorziening | 170 | ||||
| Inkomstenvrijlating | 320 | ||||
| Inleiding | 3 | ||||
| Inlichtingenplicht | 161 | 700 | |||
| Inning kinderalimentatie | 751 | ||||
| Inschrijving CWI | 245 | ||||
| Invoeringsdatum | 185 | ||||
| Invordering | 740 | ||||
| Invorderingskosten | 740 | ||||
| Interingsnorm | 410 | ||||
| Interen en vermogen | 410 | ||||
| Immateriele schadevergoeding | 410 | ||||
| J | |||||
| Jongeren | 200 | ||||
| Jongern 16-17 jaar | 170 | ||||
| Jongeren in huurwoningen | 550 | ||||
| Jongmeerjarigen (bijstand aan) | 200 | ||||
| Jongvolwassenen 18-26 jaar | 170 | ||||
| K | |||||
| Kenbaarheidsvereiste | 161 | ||||
| Kennisgeving van vakantie | 245 | ||||
| Kennismakingsperiode | 280 | ||||
| Kinderalimentatie | 751 | ||||
| Kinderbijslag | 420 | ||||
| Kinderbijslag voor werkloze schoolverlaters | 420 | ||||
| Kinderopvang | 3.7 | ||||
| Koppelingswet | 180 | ||||
| Kosten na de bevalling | 595 | ||||
| Kosten tijdens de bevalling | 595 | ||||
| Kosten voor de bevalling | 595 | ||||
| Krediethypotheek | 430 | ||||
| Kunstenaars en sollicitatieplicht | 185 | ||||
| L | |||||
| Langdurigheidstoeslag | 452 | 565 | |||
| LBIO | 751 | ||||
| Leefsituatie | 120 | ||||
| Leeftijd (ontheffing arbeidsverplichting bij 57,5 jaar) | 160 | ||||
| Leeftijd kind (ontheffing arbeidsverplichting | 160 | ||||
| Leenbijstand | 515 | ||||
| Leerwerkplekken | 3.3 | ||||
| Loonheffingskorting | 330 | ||||
| Loonkostensubsidie | 3.4 | 3.2 | |||
| M | |||||
| Maatregel | 400 | ||||
| Maatregel (wegens niet nakoming arbeidsverplichting) | 160 | ||||
| Maatregelenbesluit | 400 | ||||
| Machtiging LBIO | 751 | ||||
| Mantelzorg | 820 | 341 | |||
| Marginale zelfstandige | 323 | ||||
| Materieleschadevergoeding | 410 | ||||
| Maximale bedragen | 545 | ||||
| Maximering ontheffing | 341 | ||||
| Medische beperkingen arbeidsverplichting | 160 | ||||
| Medische voorzieningen | 501 | ||||
| Meerkosten diëten | 605 | ||||
| Melding vooraf | 280 | ||||
| Middelentoets | 260 | ||||
| Minderjarige (bijstand aan) | 200 | ||||
| Minimum verhaalsbedrag c.q. Verhaalsperiode | 730 | ||||
| Minst verdiende partner | 330 | ||||
| Mobiele telefoon | 615 | ||||
| Moermandieet | 605 | ||||
| N | |||||
| Nagelaten betrekkingen | 590 | ||||
| Niet-erkend kind | 730 | ||||
| Niet-uitkeringsgerechtigden | 590 | ||||
| Niet-voorzienbare verhuizingen | 620 | ||||
| Nieuwkomer | 800 | ||||
| Nihilbeding | 730 | ||||
| Noodsituaties | 545 | ||||
| Noodzaak | 630 | ||||
| Normbedragen | 120 | 452 | |||
| Normering en bijstand | 120 | 125 | 130 | ||
| NT2 | 634 | ||||
| Nugger | 341 | 342 | |||
| O | |||||
| Onderhoudsduur | 730 | ||||
| Ondersteuning | 342 | ||||
| Onderzoek bij overschrijding van de maximale termijn | 245 | ||||
| Onkostenvergoeding | 340 | ||||
| Onkostenvergoeding werkgever | 625 | ||||
| Onrechtmatig verblijf: geen recht op bijstand | 180 | ||||
| Onrechtmatig verblijf: voorzieningen | 180 | ||||
| Ontheffing arbeidsverplichting | 160 | ||||
| Ontheffingenbeleid WIN | 800 | ||||
| Onverwijld uit eigen beweging | 161 | ||||
| Openbaar Ministerie | 700 | ||||
| Opstapbanen | 3.4 | ||||
| Ouderentoeslag | 453 | ||||
| Overblijf | 3.7 | ||||
| Overbrugging | 525 | ||||
| Overbruggingstoeslag | 525 | ||||
| Overbruggingstoeslag voormalig alleenstaande ouders | 525 | ||||
| Overgangsrecht | 400 | 730 | |||
| Overlijdensuitkering | 230 | ||||
| Overnames andere gemeenten | 452 | ||||
| P | |||||
| Passende arbeid | 3.1 | ||||
| Peildatum | 452 | ||||
| Penitentier programma | 290 | ||||
| Personen in een inrichting | 590 | ||||
| Personen in verzorgingstehuizen | 565 | ||||
| Peuterspeelzaal | 3.7 | ||||
| Preferentie | 740 | ||||
| Premies | 450 | ||||
| Procedure krediethypotheek | 430 | ||||
| Projecten | 450 | ||||
| R | |||||
| Rangorde | 740 | ||||
| Rangorde heffingskortingen | 330 | ||||
| REA | 382 | ||||
| Recht op Wik | 185 | ||||
| Rechtmatig verblijf: voorzieningen | 180 | ||||
| Rechtsbijstand | 710 | ||||
| Regelmatigheidsverklaring | 400 | ||||
| Reïntegratieverordening | 160 | ||||
| Re-integratie | 341 | 3.2 | |||
| Re-integratietraject | 3.5 | ||||
| Reiskosten | 630 | ||||
| Rekenregels schuldsanering | 530 | ||||
| Rente | 515 | ||||
| Rente en aflossing | 430 | ||||
| Reserve | 540 | ||||
| ROA | 810 | ||||
| ROC Zadkine | 800 | 634 | |||
| Rolverdeling / rolwisseling | 160 | ||||
| S | |||||
| Samenloop met andere inkomsten | 330 | ||||
| Sanctiebeleid | 400 | ||||
| Schakeljaar HBO-opleiding | 395 | ||||
| Scholing bijstandsgerechtigden | 390 | ||||
| Scholingspremie | 450 | ||||
| Scholing | 3.5 | ||||
| Schoolverlaters | 200 | ||||
| Schuldbemiddeling | 530 | ||||
| Schulden | 530 | ||||
| Schuldsanering | 530 | ||||
| Sluitende aanpak | 200 | ||||
| Snuffelstage | 3.3 | ||||
| Sociaal-medische indicatie | 3.7 | ||||
| Sociaal minimum | 125 | ||||
| Sociale beperkingen arbeidsverplichting | 160 | ||||
| Sociale activering | 3.5 | ||||
| Sofi-nummer | 110 | ||||
| Sporenmodel | 3.5 | ||||
| Startkwalificatie | 341 | 170 | 3.5 | ||
| Studie of scholing (ontheffing arbeidsverplichting) | 160 | ||||
| Studiefinanciering | 390 | ||||
| T | |||||
| Taakstraf | 295 | ||||
| Tandheelkundige behandelingen | 610 | ||||
| Tandheelkundige hulp | 560 | ||||
| Telefoonkosten | 615 | ||||
| Terugvordering van bijstand | 720 | ||||
| Tikmodel | 500 | ||||
| Toeslag/korting van bijstand | 100 | ||||
| TOG | 583 | ||||
| Trajectplan | 395 | ||||
| Tremanormen | 730 | ||||
| TRIAS | 560 | ||||
| U | |||||
| Uitkeringsgerechtigden WWB | 590 | ||||
| Uitstel van betaling | 430 | ||||
| Uitstroompremie | 450 | ||||
| Uitvoering Wik | 185 | ||||
| Uitzondering op de regel | 515 | ||||
| Urencriterium | 323 | ||||
| UWV-werkbedrijf | 170 | ||||
| V | |||||
| Vakantiedagen | 310 | ||||
| Vakantierechten | 310 | ||||
| Vakantietoeslag | 310 | ||||
| Vaste lasten en verblijf in een inrichting | 240 | ||||
| Vaststelling maximale vakantieduur per jaar | 245 | ||||
| Verblijfcodes in de GBA | 180 | ||||
| Verblijfstitels | 180 | ||||
| Verblijfsvergunning | 180 | ||||
| Vergoeding van inburgeringskosten | 800 | ||||
| Verhaal van bijstand | 730 | ||||
| Verhuiskosten | 620 | ||||
| Verificatie van gegevens | 180 | ||||
| Verlichte bewijslast | 260 | ||||
| Verlof | 290 | ||||
| Vermogen | 410 | 452 | 565 | ||
| Vermogensvaststelling in het kader van de WWB | 410 | ||||
| Vermogensvaststelling bij aanvraag | 410 | ||||
| Vermogensvaststelling tijdens bijstandsverlening | 410 | ||||
| Verplichtingen | 160 | ||||
| Verplichtingen cliënt/GSD | 110 | ||||
| Verplichtingen volgens de WIN | 800 | ||||
| Verrekening van inkomsten en inkomstenvrijlating | 320 | ||||
| Verstrekking om niet | 515 | ||||
| Verwervingskosten | 320 | 625 | |||
| Verzoek tot ontheffing arbeidsverplichting | 341 | ||||
| Verzwegen inkomsten | 320 | ||||
| Volwasseneneducatie | 634 | ||||
| Voorliggende voorziening | 580 | 630 | |||
| Voorlopige teruggave | 330 | ||||
| Voorschotten | 151 | ||||
| Voorzienbare verhuizingen | 620 | ||||
| Vreemdelingendocument | 180 | ||||
| Vreemdelingenwet 2000 | 180 | ||||
| Vrijlating | 583 | ||||
| Vrijlating van inkomsten bij woonkostentoeslag | 550 | ||||
| Vrijstellingenbeleid WIN | 800 | ||||
| Vrijwilligersplatform GSD | 340 | ||||
| Vrijwilligerswerk | 340 | 3.3 | |||
| VVTV | 810 | ||||
| VVTV naar Abw | 180 | ||||
| W | |||||
| Waarschuwing | 400 | ||||
| Wederzijdse verzorging | 260 | ||||
| Weekendverblijf | 240 | ||||
| Werkleeraanbod | 170 | ||||
| Werken met behoud van uitkering | 3.2 | ||||
| Werkervaringsstage | 3.3 | ||||
| Werkleeraanbod | 3.3 | ||||
| Werkstraf | 295 | ||||
| Wettelijke rente | 740 | ||||
| Winstcriterium | 323 | ||||
| WIN-traject | 395 | ||||
| Woninginrichting | 545 | ||||
| Woonkostentoeslag | 120 | 810 | |||
| Woonkostentoeslag als bijzonder bijstand | 550 | ||||
| Woonkostentoeslag huurwoning | 550 | ||||
| Woonkostentoeslag koopwoning | 555 | ||||
| Work First | 3.2 | ||||
| WSNP | 720 | ||||
| WSW | 382 | ||||
| WVG-vervoer | 820 | ||||
| Z | |||||
| Zelfstandigen | 440 | ||||
| Ziekenfondspremie | 120 | ||||
| Ziekenvervoer | 820 | ||||
| Ziektekostenverzekering | 560 | ||||
| Zorgbehoefte | 260 | ||||
| Zorgplicht | 341 | ||||

