De uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Krimpen aan den IJssel zijn bekend.
| Partijen | Aantal Stemmen | Percentage |
|---|---|---|
| CDA | 1423 | 10,50 % |
| VVD | 2405 | 17,80 % |
| P.v.d.A. | 1960 | 14,50 % |
| SP | 931 | 6,90 % |
| ChristenUnie | 843 | 6,20 % |
| GroenLinks | 462 | 3,40 % |
| SGP | 2150 | 15,90 % |
| Partij voor de Dieren | 201 | 1,50 % |
| Platform Lokale Partijen | 241 | 1,80 % |
| D66 | 694 | 5,10 % |
| 50PLUS | 351 | 2,60 % |
| PVV | 1830 | 13,60 % |
| De Unie | 5 | 0,0 % |


